本套课程来自黑马程序员:产品经理就业班培训课程,官方售价14980元。

本套课程文件总计90g,附课程相关资料,文章底部附下载链接。

本套课程分为产品基础、电商前台、产品后台、教育平台、产品运营、产品经理就业指导技巧六个阶段。产品经理目前是当下比较火的一个行业,如果你想转化做产品经理或者有一定的基础想进一步提升自己,都可以学习本套课程。

课程介绍

适合学员:

1.大学生&产品小白:从0-1系统学习产品经理知识,掌握产品实战技能;

2.女生:公司开发主要是男生,女生更具有沟通的优势;

3.创业者:产品经理的未来可以朝CEO方向发展;

4.有互联网其他行业工作背景的:突破职位瓶颈,寻求更好的发展;

5.有多年传统行业工作经验:通过学习,掌握产品基本技能,成功转型互联网。

产品经理职责:

1.需求收集及分析:收集用户、老板、运营等人员的需求,把需求转化为功能;

2.撰写文档:主要写市场需求文档、产品需求文档,竞品分析报告,用户分析报告等;

3.绘制原型:利用Axure绘制项目原型图交给开发UI进行产品的开发设计,提高项目可读性;

4.评审和研发排期:原型绘制完以后,就是和研发,UI,领导一起来评审,确定功能的可行性,交付日期等事项。产品需要跟进开发进度,保障产品顺利上线;

5.产品验收:即在测试过后,系统实际展示给你的现状。如果实际结果满足预期结果,那么,这个功能就是可以交付的。如果有问题,那么就需要研发重新修改后再上线;

6.产品更新迭代:新一轮的需求收集到产品上线。

课程文件目录:

——/图穷联盟资源/C-1266:产品经理培训课程/

├──01-阶段一产品基础

| ├──第二章产品基础1.0

| | ├──2.1认识产品经理3D文档及竞品分析

| | | ├──作业

| | | ├──01课程大纲介绍金狮_.mp4 79.99M

| | | ├──02今天的知识点介绍金狮_.mp4 132.69M

| | | ├──03马车的案例金狮_.mp4 212.03M

| | | ├──04产品经理的定义及工作内容金狮_.mp4 160.45M

| | | ├──05互联网产品的分类及典型产品示例金狮_.mp4 226.16M

| | | ├──06产品经理的分类金狮_.mp4 300.63M

| | | ├──07产品经理怎么找工作金狮_.mp4 116.25M

| | | ├──08产品经理的工作内容金狮_.mp4 102.74M

| | | ├──09UI设计师金狮_.mp4 20.30M

| | | ├──10交互设计师金狮_.mp4 73.10M

| | | ├──11开发工程师金狮_.mp4 294.16M

| | | ├──12测试工程师运营经理金狮_.mp4 206.70M

| | | ├──13项目调研的内容金狮_.mp4 98.93M

| | | ├──14产品经理找工作的案例金狮_.mp4 129.25M

| | | ├──15.3D文档的介绍金狮_.mp4 11.44M

| | | ├──16.3D文档的介绍金狮_.mp4 95.70M

| | | ├──17BRD的构成及撰写金狮_.mp4 190.97M

| | | ├──18MRDPRD文档的构成及撰写金狮_.mp4 197.32M

| | | ├──19竞品分析01为什么做主客观目标金狮_.mp4 111.64M

| | | ├──20竞品分析02竞品分类选择金狮_.mp4 187.36M

| | | ├──21SWOT分析的内容金狮_.mp4 138.98M

| | | ├──22淘宝网的案例金狮_.mp4 180.34M

| | | ├──23道斯矩阵金狮_.mp4 171.64M

| | | ├──24SWOT分析的方法和小结金狮_.mp4 100.42M

| | | └──25当天学习内容总结金狮_.mp4 166.30M

| | ├──2.2用户体验及用户需求

| | | ├──作业

| | | ├──01用户体验金狮_.mp4 170.88M

| | | ├──02用户体验五要素金狮_.mp4 162.39M

| | | ├──03用户体验五要素的应用场景金狮_.mp4 79.56M

| | | ├──04用户体验五要素详细讲解金狮_.mp4 56.00M

| | | ├──05用户体验五要素小结金狮_.mp4 187.35M

| | | ├──06用户体验设计原则01金狮_.mp4 138.04M

| | | ├──07用户体验设计原则02金狮_.mp4 144.55M

| | | ├──08需求的定义金狮_.mp4 69.95M

| | | ├──09用户需求的描述金狮_.mp4 59.72M

| | | ├──10马斯洛需求层次理论金狮_.mp4 83.45M

| | | ├──11产品需求金狮_.mp4 94.37M

| | | ├──12需求分析小结金狮_.mp4 43.61M

| | | ├──13需求收集金狮_.mp4 139.57M

| | | ├──14用户访谈的定义及常见问题金狮_.mp4 178.15M

| | | ├──15用户访谈的案例金狮_.mp4 121.47M

| | | ├──16问卷调查金狮_.mp4 162.11M

| | | ├──17问卷制作的示例金狮_.mp4 123.90M

| | | ├──18需求收集方法的小结金狮_.mp4 48.85M

| | | ├──19需求池金狮_.mp4 96.81M

| | | ├──20需求池示例金狮_.mp4 187.01M

| | | ├──21需求池制作金狮_.mp4 67.43M

| | | └──22当天学习内容回顾金狮_.mp4 57.84M

| | ├──2.3需求分析及用户角色画像

| | | ├──作业

| | | ├──01场景的定义金狮_.mp4 81.96M

| | | ├──02场景的案例金狮_.mp4 88.15M

| | | ├──03上门理发的案例金狮_.mp4 58.08M

| | | ├──04人性化的需求分析方法金狮_.mp4 92.03M

| | | ├──05逐利心理金狮_.mp4

内容太多只展示一部分
声明:本站所有资源来自互联网收集整理,如果侵犯了您的合法权益,请联系本站我们会及时删除。
本站资源仅供研究、学习交流之用,若使用商业用途,请购买正版授权,否则产生的一切后果将由下载用户自行承担。